RMFB MC Tabla de tallas
Talla | Espalda | Pecho | Manga |
S | 71 | 114 | 55 |
M | 73 | 120 | 57 |
L | 75 | 124 | 57 |
XL | 77 | 130 | 59 |
Todas las tallas se miden en centímetros (cm)
Talla | Espalda | Pecho | Manga |
S | 71 | 114 | 55 |
M | 73 | 120 | 57 |
L | 75 | 124 | 57 |
XL | 77 | 130 | 59 |
Todas las tallas se miden en centímetros (cm)